| Jméno | Funkce | Od | Do |
| Král František | předseda | 1886 | 1912 |
| Oříšek Vavřinec | místopředseda | 1886 | 1887 |
| Jakubec Ondřej | náčelník | 1886 | 1887 |
| Oříšek Vavřinec | jednatel | 1886 | 1888 |
| Plaček Josef | pokladník | 1886 | 1887 |
| Hrozek Alois st. | 1. podvelitel | 1886 | 1889 |
| Hrozek Matěj | 2. podvelitel | 1886 | 1887 |
| Král Jakub | místopředseda | 1887 | 1888 |
| Oříšek Vavřinec | náčelník | 1887 | 1888 |
| Wodák Josef | pokladník | 1887 | 1893 |
| Plaček Josef | 2. podvelitel | 1887 | 1888 |
| Wodák Josef | místopředseda | 1888 | 1891 |
| Hrozek Alois | náčelník | 1888 | 1892 |
| Oříšek Vavřinec | jednatel | 1888 | 1888 |
| Hrozek Alois | jednatel | 1888 | 1889 |
| Zajíček Josef | 2. podvelitel | 1888 | 1888 |
| Železný Čeněk | 2. podvelitel | 1888 | 1890 |
| Borovička František | jednatel | 1889 | 1890 |
| Plaček Josef | 1. podvelitel | 1889 | 1890 |
| Kratochvíl František | jednatel | 1890 | 1891 |
| Gargoš Matěj | 1. podvelitel | 1890 | 1892 |
| Král Jakub | 2. podvelitel | 1890 | 1893 |
| Borovička František | místopředseda | 1891 | 1891 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1891 | 1892 |
| Urbánek Josef | jednatel | 1891 | 1892 |
| Šimandl Josef | zbrojmistr | 1891 | 1892 |
| Král Jakub | místopředseda | 1892 | 1892 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1892 | 1893 |
| Gargoš Matěj | náčelník | 1892 | 1898 |
| Král Jakub | jednatel | 1892 | 1893 |
| Turek Oto | zbrojmistr | 1892 | 1894 |
| Borovička Jan | 1. podvelitel | 1892 | 1893 |
| Popelák František | místopředseda | 1893 | 1894 |
| Šimpera Jakob | Jednatel | 1893 | 1894 |
| Borovička Jan | pokladník | 1893 | 1894 |
| Král Jakub | 1. podvelitel | 1893 | 1894 |
| Borovička Jan | 2. podvelitel | 1893 | 1894 |
| Král Jakub | místopředseda | 1894 | 1901 |
| Blaženka Jan | jednatel | 1894 | 1895 |
| Popelák František | pokladník | 1894 | 1895 |
| Kratochvíl František | 1. podvelitel | 1894 | 1896 |
| Šimpera Jakob | 2. podvelitel | 1894 | 1895 |
| Kratochvíl František | jednatel | 1895 | 1896 |
| Okůrek František | pokladník | 1895 | 1897 |
| Kratochvíl František | 2. podvelitel | 1895 | 1897 |
| Borovička Jan | jednatel | 1896 | 1897 |
| Šimbera Jakob | 1. podvelitel | 1896 | 1897 |
| Rafaj Vincenc | jednatel | 1897 | 1898 |
| Jakeš Pavel | pokladník | 1897 | 1901 |
| Holoubek Rudolf | 1. podvelitel | 1897 | 1898 |
| Okůrek František | 2. podvelitel | 1897 | 1898 |
| Šimpera Jakob | náčelník | 1898 | 1901 |
| Král František | jednatel | 1898 | 1899 |
| Václav Kachlíř | zbrojmistr | 1898 | 1900 |
| Václav Kachlíř | 1. podvelitel | 1898 | 1900 |
| Fiala František | jednatel | 1899 | 1901 |
| Borovičkka jan | 2. podvelitel | 1899 | 1899 |
| Břoušek Alois | 1. podvelitel | 1900 | 1901 |
| Jakeš Pavel | 2. podvelitel | 1900 | 1901 |
| Šimpera Jakob | místopředseda | 1901 | 1917 |
| Jakeš Pavel | náčelník | 1901 | 1902 |
| Šimandl Josef | jednatel | 1901 | 1902 |
| Král Jakub | pokladník | 1901 | 1903 |
| Král Pavel | 1. podvelitel | 1901 | 1903 |
| Břoušek Alois | 2. podvelitel | 1901 | 1902 |
| Šimandl Josef | náčelník | 1902 | 1904 |
| Jakeš Pavel | jednatel | 1902 | 1903 |
| Král Josef | 2. podvelitel | 1902 | 1903 |
| Hrouzek František | jednatel | 1903 | 1905 |
| Jakeš Pavel | pokladník | 1903 | 1905 |
| Šimandl Josef | zbrojmistr | 1903 | 1904 |
| Král Josef | 1. podvelitel | 1903 | 1904 |
| Král Pavel | 2. podvelitel | 1903 | 1904 |
| Král Pavel | náčelník | 1904 | 1931 |
| Král Josef | zbrojmistr | 1904 | 1905 |
| Břoušek Alois | 1. podvelitel | 1904 | 1917 |
| Šafařík Josef | 2. podvelitel | 1904 | 1905 |
| Král Josef | jednatel | 1905 | 1907 |
| Šimandl Josef | pokladník | 1905 | 1908 |
| Šimandl Josef | zbrojmistr | 1905 | 1920 |
| Král Josef | 2. podvelitel | 1905 | 1917 |
| Bubla Václav | jednatel | 1907 | 1912 |
| Král Pavel | pokladník | 1908 | 1920 |
| Marek František st. | předseda | 1912 | 1928 |
| Vysočan Matěj | jednatel | 1912 | 1917 |
| Král František | místopředseda | 1917 | 1920 |
| Šimandl Josef ml. | jednatel | 1917 | 1919 |
| Král Jiří | 1. podnáčelník | 1917 | 1925 |
| Břoušek Alois | 2. podnáčelník | 1917 | 1925 |
| Chalupa František | jednatel | 1919 | 1925 |
| Zoufalý Antonín | místopředseda | 1920 | 1928 |
| Vodák Josef | pokladník | 1920 | 1926 |
| Šimbera Karel | zbrojmistr | 1920 | 1925 |
| Marek František | jednatel | 1925 | 1928 |
| Punčochář Jan | zbrojmistr | 1925 | 1926 |
| Marek Petr | 1. podnáčelník | 1925 | 1926 |
| Kelbl Jan | 2. podnáčelník | 1925 | 1926 |
| Kratochvíl František | pokladník | 1926 | 1933 |
| Břoušek Alois | 1. podnáčelník | 1926 | 1928 |
| Marek Petr | 2. podnáčelník | 1926 | 1928 |
| Blaženka Konstantin | předseda | 1928 | 1931 |
| Král Jiří | místopředseda | 1928 | 1931 |
| Hrubý Jakub | jednatel | 1928 | 1931 |
| Marek František | vzdělavatel | 1928 | 1931 |
| Okůrek Matěj | 1. podnáčelník | 1928 | 1931 |
| Bubla Václav | 2. podnáčelník | 1928 | 1931 |
| Marek František st. | předseda | 1931 | 1933 |
| Vodák Josef | místopředseda | 1931 | 1939 |
| Blaženka Konstantin | náčelník | 1931 | 1932 |
| Marek František | jednatel | 1931 | 1933 |
| Marek Petr | vzdělavatel | 1931 | 1937 |
| Chalupa František | samaritní četař | 1931 | 1945 |
| Bubla Václav | 1. podnáčelník | 1931 | 1932 |
| Okůrek Matěj | 2. podnáčelník | 1931 | 1932 |
| Král Pavel | náčelník | 1932 | 1951 |
| Okůrek Matěj | 1. podnáčelník | 1932 | 1939 |
| Bubla Václav | 2. podnáčelník | 1932 | 1939 |
| Okůrek Matěj | předseda | 1933 | 1958 |
| Král František | jednatel | 1933 | 1945 |
| Marek František | pokladník | 1933 | 1939 |
| Blaženka Konstantin | vzdělavatel | 1937 | 1945 |
| Marek František st. | místopředseda | 1939 | 1941 |
| Jakeš Tomáš | pokladník | 1939 | 1945 |
| Kratochvíl František | 1. podnáčelník | 1939 | 1945 |
| Břoušek Alois | 2. podnáčelník | 1939 | 1945 |
| Marek František | místopředseda | 1941 | 1945 |
| Marek František st. | místopředseda | 1945 | 1951 |
| Josef Marek | jednatel | 1945 | 1949 |
| Chlup František | pokladník | 1945 | 1951 |
| Vodák Josef st. | vzdělavatel | 1945 | 1948 |
| Král Josef | samaritní četař | 1945 | 1951 |
| Marek Jakub | zbrojmistr | 1945 | 1951 |
| Šimbera Karel | zbrojmistr | 1945 | 1951 |
| Šlor František | 1. místonáčelník | 1945 | 1951 |
| Kratochvíl František | 2. místonáčelník | 1945 | 1951 |
| Šulák Jakub | vzdělavatel | 1948 | 1951 |
| Král František | jednatel | 1949 | 1962 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1951 | 1952 |
| Kratochvíl František | velitel | 1951 | 1958 |
| Okůrek Matěj ml. | pokladník | 1951 | 1958 |
| Král Josef | referent zdravotnictví | 1951 | 1964 |
| Šimpera Jaroslav | referent dorostu | 1951 | 1952 |
| Marek Jakub | referent odborného školení | 1951 | 1955 |
| Šlor František | referent pro výcvik | 1951 | 1957 |
| Král Josef | referent zdravotnictví | 1951 | 1957 |
| Šlor Josef | zbrojíř | 1951 | 1957 |
| Bouček Jan | osvět. referent pro prev. ochranu | 1951 | 1953 |
| Marek Jakub | referent pro odborné školení | 1951 | 1952 |
| Marek František st. | místopředseda | 1952 | 1952 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1952 | 1953 |
| Doležal Konstantin | referent dorostu | 1952 | 1954 |
| Bouček Jan | referent pro preventivní ochranu | 1952 | 1954 |
| Kratochvíl Jan | místopředseda | 1953 | 1953 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1953 | 1954 |
| Roček Tomáš | místopředseda | 1954 | 1954 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1954 | 1955 |
| Šimpera Jaroslav | referent dorostu | 1954 | 1958 |
| Šenkýř Bohumil | referent pro preventivní ochranu | 1954 | 1955 |
| Chalupa Drahomír | místopředseda | 1955 | 1955 |
| Kratochvíl František | místopředseda | 1955 | 1961 |
| Roček Tomáš | referent odborného školení | 1955 | 1957 |
| Vodák Josef | referent pro preventivní ochranu | 1955 | 1955 |
| Marek Josef | referent pro preventivní ochranu | 1955 | 1957 |
| Šulák Jakub | referent prevence | 1957 | 1958 |
| Šulák Jakub | kulturní referent | 1957 | 1960 |
| Chalupa Drahomír | organizační referent | 1957 | 1958 |
| Kratochvíl František | předseda | 1958 | 1960 |
| Šlor František | velitel | 1958 | 1961 |
| Okůrek Matěj | pokladník | 1958 | 1960 |
| Hanika Jan | referent mládeže | 1958 | 1960 |
| Král Josef | referent prevence | 1958 | 1960 |
| Šimpera Jaroslav | organizační referent | 1958 | 1960 |
| Chalupa Drahomír | předseda | 1960 | 1961 |
| Pacas František | pokladník | 1960 | 1962 |
| Lízal Jan | referent mládeže | 1960 | 1961 |
| Pivoda Jan | referent prevence | 1960 | 1960 |
| Šlor Josef | referent prevence | 1960 | 1961 |
| Hanika Jan | kulturní referent | 1960 | 1961 |
| Šimpera Jaroslav | materiálově-technický referent | 1960 | 1961 |
| Hanika Jan | organizační referent | 1960 | 1961 |
| Šimpera Jaroslav | předseda | 1961 | 1983 |
| Chalupa Drahomír | místopředseda | 1961 | 1964 |
| Chalupa Drahomír | velitel | 1961 | 1964 |
| Chalupová Božena | referentka žen | 1961 | 1962 |
| Hanika Jan | referent mládeže | 1961 | 1962 |
| Pivoda Jan | referent prevence | 1961 | 1965 |
| Šulák Jakub | kulturní referent | 1961 | 1969 |
| Šimpera Jaroslav | materiálově-technický referent | 1961 | 1962 |
| Hujíček Jindřich | organizační referent | 1961 | 1964 |
| Hanika Jan | jednatel | 1962 | 1964 |
| Šlor František | pokladník | 1962 | 1968 |
| Hrubá Ludmila | referentka žen | 1962 | 1965 |
| Jakeš Petr ml. | referent mládeže | 1962 | 1964 |
| Lízal Jan | materiálově-technický referent | 1962 | 1964 |
| Hanika Jan | místopředseda | 1964 | 1964 |
| Pivoda Jan | místopředseda | 1964 | 1965 |
| Hanika Jan | velitel | 1964 | 1983 |
| Hörlová Jarmila | jednatel | 1964 | 1965 |
| Kratochvíl František | referent CO | 1964 | 1969 |
| Hrubá Ludmila | referent mládeže | 1964 | 1968 |
| Šulák Jakub | referent pro výchovu | 1964 | 1965 |
| Hujíček Jindřich | materiálově-technický referent | 1964 | 1965 |
| Hörlová Jarmila | organizační referent | 1964 | 1964 |
| Lízal Jan | organizační referent | 1964 | 1968 |
| Hörl Adolf | místopředseda | 1965 | 1965 |
| Hanika Jan | místopředseda | 1965 | 1967 |
| Jakeš Petr | jednatel | 1965 | 1977 |
| Chalupová Božena | referentka žen | 1965 | 1977 |
| Hörl Adolf | referent prevence | 1965 | 1968 |
| Jakeš Petr | materiálově-technický referent | 1965 | 1968 |
| Němec Alois | referent pro výchovu | 1965 | 1977 |
| Horlová Jarmila | hospodářka | 1968 | 1983 |
| Hujíček Jindřich | referent mládeže | 1968 | 1977 |
| Hörl Adolf | preventář | 1968 | 1982 |
| Dubský Lubomír | materiálově-technický referent | 1968 | 1989 |
| Němec Alois | organizační referent | 1968 | 1982 |
| Dubský Lubomír | strojník | 1968 | 1969 |
| Pivoda Jan | referent CO | 1969 | 1982 |
| Podloucký Jan | kulturní referent | 1969 | 1970 |
| Němec Alois | strojník | 1969 | 1982 |
| Hörl Adolf | místopředseda | 1977 | 1983 |
| Podloucký Jan | jednatel | 1977 | 1981 |
| Šimperová Dana | referentka žen | 1977 | 1982 |
| Šimperová Dana | referent mládeže | 1977 | 1982 |
| Marek Jiří | strojník | 1977 | 1982 |
| Marková Jana | vedoucí mládeže | 1977 | 1982 |
| Hovorková Marie | vedoucí žen | 1977 | 1982 |
| Ročková Zdena | vedoucí dorostu | 1977 | 1982 |
| Podloucký Jan | referent pro výchovu | 1977 | 1982 |
| Chalupa Jan | jednatel | 1981 | 1983 |
| Šimperová Dana | referentka žen | 1982 | 1991 |
| Hudcová Jana | referentka žen | 1982 | 1991 |
| Haniková Iva | referent mládeže | 1982 | 1991 |
| Tomašík Zdeněk | organizační referent | 1982 | 1982 |
| Hovorka Miroslav | organizační referent | 1982 | 1989 |
| Hujíček Jindřich | strojník | 1982 | 1991 |
| Řiháčková Miroslavla | vedoucí mládeže | 1982 | 1991 |
| Karmasinová Pavlína | vedoucí mládeže | 1982 | 1991 |
| Tomašík Zdeněk | předseda | 1983 | 1995 |
| Dubský Lubomír | místopředseda | 1983 | 1985 |
| Chalupa Jan | velitel | 1983 | 1993 |
| Hanika Jan | jednatel | 1983 | 1991 |
| Hörl Vladimír | hospodář | 1983 | 1991 |
| Podloucký Jan | jednatel | 1991 | 1998 |
| Hudcová Jana | pokladnice | 1991 | 1995 |
| Dubský Lubomír | preventista | 1991 | 1995 |
| Němec Lubomír | strojník | 1991 | 1995 |
| Krausová Martina | vedoucí mládeže | 1991 | 1995 |
| Hovorka Miroslav | vzdělavatel | 1991 | 1995 |
| Hovorka Miroslav | velitel | 1993 | 1997 |
| výbor | starosta | 1995 | 1997 |
| Hovorka Miroslav | místopředseda | 1995 | 1998 |
| Hudcová Jana | hospodářka | 1995 | 2003 |
| Hanika Jan ml. | preventista | 1995 | 1997 |
| Marek Josef | strojník | 1995 | 1998 |
| Chalupa Jan | starosta | 1997 | 1998 |
| Filla Petr | velitel | 1997 | 1998 |
| Pivoda Jiří | preventista | 1997 | 1998 |
| Pavlovec Josef ml. | starosta | 1998 | 2010 |
| Seknička Pavel | jednatel | 1998 | 2005 |
| Klein Petr | strojník | 1998 | 2009 |
| Pavlovcová Kateřina | hospodářka | 2003 | 2005 |
| Huňková | hospodářka | 2005 | 2013 |
| Hujíček Jindřich | hospodář | 2013 | 2013 |
| Kraus Michal | hospodář | 2013 | 2013 |
| Havel Jaroslav | starosta | 2010 | 2012 |
| Kraus Michal | velitel | 1998 | 2016 |
| Matyáš Luděk | jednatel | 2005 | 2016 |
| Tomašík Radek ml. | starosta | 2012 | 2016 |
| Bartošová Andrea | hospodářka | 2013 | 2016 |
| Pivoda Jiří | strojník | 2009 | 2016 |
| Kraus Michal | vedoucí mládeže | 1996 | 2012 |
| Drozd Jakub | vedoucí mládeže | 2012 | 2012 |
| Hudec Richard | vedoucí mládeže | 2012 | 2015 |
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu a také ke sledování vaší interakce s naším webem.